日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
08-26 | 119250 | 119080 | 120500 | 119050 | |
08-25 | 117350 | 116960 | 118700 | 117100 | 15005 |
08-24 | 117100 | 116820 | 118200 | 116750 | 14905 |
08-21 | 115700 | 115170 | 117000 | 115500 | 14765 |
08-20 | 115850 | 115720 | 117000 | 115800 | 14615 |
08-19 | 116400 | 116050 | 117500 | 116100 | 14635 |
08-18 | 115650 | 115700 | 117100 | 115700 | 14745 |
08-17 | 114750 | 115200 | 116200 | 114550 | 14635 |
08-14 | 114100 | 113550 | 115400 | 113950 | 14380 |
08-13 | 112550 | 111700 | 114000 | 112450 | 14035 |
08-12 | 111500 | 111700 | 112500 | 110800 | 14240 |
08-11 | 113500 | 111300 | 114650 | 113300 | 14330 |
08-10 | 112800 | 112570 | 113700 | 112500 | 14220 |
08-07 | 114950 | 114210 | 115800 | 114300 | 14370 |
08-06 | 114050 | 113930 | 115600 | 113500 | 14455 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)