日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
09-03 | 122850 | 119150 | 124000 | 122700 | |
09-02 | 121200 | 121640 | 123600 | 121000 | 15710 |
09-01 | 122000 | 122370 | 123000 | 121800 | 15540 |
08-31 | 121100 | 122800 | 122000 | 120850 | |
08-28 | 119550 | 119690 | 121400 | 119350 | 15320 |
08-27 | 120650 | 118820 | 122000 | 119750 | 15135 |
08-26 | 119250 | 119080 | 120500 | 119050 | 15205 |
08-25 | 117350 | 116960 | 118700 | 117100 | 15005 |
08-24 | 117100 | 116820 | 118200 | 116750 | 14905 |
08-21 | 115700 | 115170 | 117000 | 115500 | 14765 |
08-20 | 115850 | 115720 | 117000 | 115800 | 14615 |
08-19 | 116400 | 116050 | 117500 | 116100 | 14635 |
08-18 | 115650 | 115700 | 117100 | 115700 | 14745 |
08-17 | 114750 | 115200 | 116200 | 114550 | 14635 |
08-14 | 114100 | 113550 | 115400 | 113950 | 14380 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)