日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
09-16 | 119450 | 121300 | 119200 | ||
09-15 | 119700 | 118200 | 121300 | 119400 | 15240 |
09-14 | 119150 | 118300 | 121000 | 118900 | 15265 |
09-11 | 116200 | 115300 | 118000 | 116000 | 15110 |
09-10 | 117000 | 115630 | 118600 | 117100 | 14805 |
09-09 | 117500 | 115340 | 119450 | 116900 | 14905 |
09-08 | 119500 | 118990 | 121200 | 119200 | 14930 |
09-07 | 120000 | 118530 | 121200 | 120000 | 15200 |
09-04 | 119400 | 118880 | 121000 | 119150 | 15330 |
09-03 | 122850 | 119150 | 124000 | 122700 | 15070 |
09-02 | 121200 | 121640 | 123600 | 121000 | 15710 |
09-01 | 122000 | 122370 | 123000 | 121800 | 15540 |
08-31 | 121100 | 122800 | 122000 | 120850 | |
08-28 | 119550 | 119690 | 121400 | 119350 | 15320 |
08-27 | 120650 | 118820 | 122000 | 119750 | 15135 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)