| 日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-11 | 121500 | 117800 | 125000 | 121350 | |
| 11-10 | 120900 | 116700 | 124200 | 120500 | 15925 |
| 11-09 | 120750 | 117440 | 124200 | 120600 | 15770 |
| 11-06 | 119500 | 115530 | 123000 | 119100 | 15360 |
| 11-05 | 118250 | 116150 | 122300 | 118000 | 15535 |
| 11-04 | 118650 | 115780 | 121500 | 118600 | |
| 11-03 | 118150 | 115590 | 121450 | 117900 | 15365 |
| 11-02 | 119500 | 115060 | 121450 | 117850 | 15210 |
| 10-30 | 120700 | 115800 | 123450 | 120500 | 15175 |
| 10-29 | 122650 | 121280 | 125000 | 122500 | 15540 |
| 10-28 | 122850 | 124530 | 125000 | 122650 | 15725 |
| 10-27 | 120450 | 119050 | 122500 | 120150 | 15925 |
| 10-26 | 119600 | 117610 | 121500 | 119300 | 15595 |
| 10-23 | 120800 | 119540 | 122500 | 120200 | 15600 |
| 10-22 | 120600 | 119530 | 122500 | 120350 | 15795 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)