日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
12-31 | 128300 | 120690 | 131000 | 128450 | 16585 |
12-30 | 128500 | 124910 | 131000 | 128700 | 16820 |
12-29 | 130900 | 126650 | 133800 | 130400 | 16890 |
12-28 | 130350 | 127140 | 134500 | 130350 | |
12-25 | 129250 | 126920 | 133000 | 129200 | |
12-24 | 126900 | 124390 | 131000 | 126700 | 17075 |
12-23 | 123450 | 123140 | 126000 | 123350 | 16895 |
12-22 | 129800 | 125110 | 131200 | 129700 | 16685 |
12-21 | 130400 | 132190 | 132000 | 130150 | 17310 |
12-18 | 131150 | 131190 | 134700 | 130950 | 17480 |
12-17 | 129500 | 130080 | 132000 | 129300 | 17495 |
12-16 | 132150 | 129050 | 135800 | 131850 | 17420 |
12-15 | 131650 | 130600 | 133000 | 131350 | 17625 |
12-14 | 132900 | 134500 | 134200 | 132700 | 17620 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)