日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
01-12 | 130950 | 128260 | 132800 | 130300 | |
01-11 | 133200 | 127850 | 135000 | 132900 | 17140 |
01-08 | 135650 | 132020 | 137000 | 135350 | 17595 |
01-07 | 135200 | 133000 | 136000 | 135000 | 18085 |
01-06 | 132450 | 129300 | 136150 | 132300 | 17780 |
01-05 | 132550 | 129100 | 134500 | 131850 | 17740 |
01-04 | 129750 | 127610 | 132800 | 129350 | 17360 |
12-31 | 128300 | 120690 | 131000 | 128450 | 16585 |
12-30 | 128500 | 124910 | 131000 | 128700 | 16820 |
12-29 | 130900 | 126650 | 133800 | 130400 | 16890 |
12-28 | 130350 | 127140 | 134500 | 130350 | |
12-25 | 129250 | 126920 | 133000 | 129200 | |
12-24 | 126900 | 124390 | 131000 | 126700 | 17075 |
12-23 | 123450 | 123140 | 126000 | 123350 | 16895 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)