日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
01-29 | 134250 | 130080 | 136000 | 133900 | |
01-28 | 134150 | 130920 | 135500 | 133800 | 17805 |
01-27 | 136050 | 133330 | 138000 | 136000 | 17810 |
01-26 | 138700 | 133610 | 139500 | 138300 | 18100 |
01-25 | 139300 | 135560 | 140500 | 139150 | 18290 |
01-22 | 138450 | 133060 | 140000 | 137650 | 18210 |
01-21 | 139550 | 135500 | 141500 | 139350 | 18380 |
01-20 | 138450 | 133900 | 141500 | 138250 | 18220 |
01-19 | 137700 | 133410 | 140500 | 137450 | 18225 |
01-18 | 137500 | 134820 | 141500 | 137200 | 18125 |
01-15 | 139900 | 133200 | 143000 | 139550 | 18045 |
01-14 | 134600 | 132460 | 138000 | 134350 | 18375 |
01-13 | 134500 | 131000 | 137500 | 130650 | 17685 |
01-12 | 130950 | 128260 | 132800 | 130300 | 17650 |
01-11 | 133200 | 127850 | 135000 | 132900 | 17140 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)