日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
02-10 | 137150 | 135810 | 138500 | 137400 | 18655 |
02-09 | 136550 | 134970 | 138000 | 136600 | 18390 |
02-08 | 135450 | 133350 | 137500 | 135200 | 18180 |
02-05 | 133950 | 132200 | 136500 | 133900 | 18090 |
02-04 | 132350 | 129990 | 135000 | 132100 | 17610 |
02-03 | 132200 | 128500 | 135000 | 131900 | 17600 |
02-02 | 134100 | 130470 | 136000 | 133850 | 17685 |
02-01 | 134350 | 132050 | 136000 | 134000 | 17900 |
01-29 | 134250 | 130080 | 136000 | 133900 | 17690 |
01-28 | 134150 | 130920 | 135500 | 133800 | 17805 |
01-27 | 136050 | 133330 | 138000 | 136000 | 17810 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)