日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
02-23 | 146200 | 145000 | 149000 | 152350 | |
02-22 | 147600 | 145960 | 149000 | 147200 | 19510 |
02-19 | 143150 | 143760 | 143800 | 142750 | 19625 |
02-18 | 140100 | 138220 | 141000 | 139650 | 19190 |
02-10 | 137150 | 135810 | 138500 | 137400 | 18655 |
02-09 | 136550 | 134970 | 138000 | 136600 | 18390 |
02-08 | 135450 | 133350 | 137500 | 135200 | 18180 |
02-05 | 133950 | 132200 | 136500 | 133900 | 18090 |
02-04 | 132350 | 129990 | 135000 | 132100 | 17610 |
02-03 | 132200 | 128500 | 135000 | 131900 | 17600 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)