日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
03-15 | 122600 | 118500 | 124000 | 122300 | |
03-12 | 122850 | 121790 | 125000 | 122550 | 16005 |
03-11 | 123350 | 122440 | 126500 | 123350 | 16320 |
03-10 | 122650 | 120260 | 124500 | 122400 | 16125 |
03-09 | 125100 | 119110 | 125700 | 124200 | 16170 |
03-08 | 125850 | 122140 | 126500 | 125850 | 16380 |
03-05 | 123250 | 121990 | 124500 | 123300 | 16370 |
03-04 | 132600 | 130320 | 133800 | 131900 | 15890 |
03-03 | 139750 | 137950 | 141500 | 139500 | 17325 |
03-02 | 139400 | 137680 | 140000 | 138450 | 18715 |
03-01 | 140750 | 138930 | 142000 | 140350 | 18665 |
02-26 | 142050 | 141500 | 144500 | 141850 | 18575 |
02-25 | 147650 | 145100 | 148500 | 147350 | 18920 |
02-24 | 143800 | 142060 | 144500 | 143300 | 19710 |
02-23 | 146200 | 145000 | 149000 | 152350 | 19400 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)