日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
04-16 | 124300 | 123360 | 126000 | 122300 | |
04-15 | 122650 | 121110 | 124200 | 122300 | 16320 |
04-14 | 122350 | 122000 | 124500 | 122150 | 16370 |
04-13 | 122650 | 121000 | 124800 | 122250 | 16080 |
04-12 | 124350 | 121950 | 125500 | 123700 | 16175 |
04-09 | 127800 | 125820 | 128700 | 127650 | 16625 |
04-08 | 125950 | 126410 | 127800 | 125650 | 16805 |
04-07 | 126400 | 126060 | 128100 | 126450 | 16620 |
04-06 | 126750 | 125000 | 128800 | 126650 | 16720 |
04-02 | 124250 | 123600 | 126500 | 124200 | |
04-01 | 122900 | 120900 | 125000 | 122500 | 16225 |
03-31 | 122350 | 119800 | 124500 | 121900 | 16120 |
03-30 | 125600 | 123190 | 127500 | 125300 | 15905 |
03-29 | 125700 | 123400 | 127800 | 125450 | 16195 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)