日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
05-14 | 130250 | 129000 | 131200 | 130050 | |
05-13 | 131000 | 128900 | 133000 | 130750 | 17330 |
05-12 | 132800 | 133590 | 134000 | 132900 | 17765 |
05-11 | 131500 | 130560 | 132800 | 131250 | 17980 |
05-10 | 134700 | 132550 | 134200 | 134400 | 17730 |
05-07 | 133250 | 133400 | 134500 | 133000 | 18070 |
05-06 | 132500 | 132570 | 132300 | 132300 | 17905 |
04-30 | 130200 | 131100 | 130800 | 129900 | 17570 |
04-29 | 130850 | 130280 | 132150 | 130600 | 17265 |
04-28 | 127350 | 127370 | 129000 | 127150 | 17370 |
04-27 | 126450 | 126710 | 127700 | 126200 | 16970 |
04-26 | 124100 | 123360 | 125500 | 123900 | 16680 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)