日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
05-24 | 126200 | 123970 | 127500 | 125950 | |
05-21 | 126600 | 124270 | 128300 | 126350 | 16730 |
05-20 | 128950 | 128290 | 130500 | 128750 | 17085 |
05-19 | 133700 | 132810 | 135500 | 133300 | 17340 |
05-18 | 135350 | 134450 | 136500 | 135100 | 18010 |
05-17 | 131600 | 130500 | 134000 | 131550 | 17940 |
05-14 | 130250 | 129000 | 131200 | 130050 | 17640.0 |
05-13 | 131000 | 128900 | 133000 | 130750 | 17330 |
05-12 | 132800 | 133590 | 134000 | 132900 | 17765 |
05-11 | 131500 | 130560 | 132800 | 131250 | 17980 |
05-10 | 134700 | 132550 | 134200 | 134400 | 17730 |
05-07 | 133250 | 133400 | 134500 | 133000 | 18070 |
05-06 | 132500 | 132570 | 132300 | 132300 | 17905 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)