日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-09 | 133750 | 133110 | 135000 | 133550 | |
06-08 | 131800 | 130100 | 132500 | 131600 | 17985 |
06-07 | 132150 | 129440 | 133300 | 132000 | 17935 |
06-04 | 131700 | 130970 | 133500 | 131850 | 17985 |
06-03 | 134900 | 132920 | 136500 | 134750 | 17925 |
06-02 | 134400 | 133200 | 135500 | 134350 | 18205 |
06-01 | 134200 | 134530 | 135500 | 133550 | 18095 |
05-31 | 133850 | 132070 | 134700 | 133450 | |
05-28 | 133600 | 132170 | 135700 | 133050 | 18195 |
05-27 | 127300 | 126220 | 129000 | 126900 | 18035 |
05-26 | 128050 | 125300 | 129700 | 127800 | 17310 |
05-25 | 127300 | 125240 | 129000 | 127000 | 17075 |
05-24 | 126200 | 123970 | 127500 | 125950 | 17135 |
05-21 | 126600 | 124270 | 128300 | 126350 | 16730 |
05-20 | 128950 | 128290 | 130500 | 128750 | 17085 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)