日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
07-05 | 137400 | 136760 | 138150 | ||
07-02 | 135250 | 134100 | 135850 | 135000 | 18330 |
07-01 | 136650 | 134270 | 137450 | 136400 | 18095 |
06-30 | 136600 | 138070 | 137450 | 136400 | 18235 |
06-29 | 136850 | 135560 | 137650 | 136800 | 18395 |
06-28 | 138400 | 137580 | 138650 | 138250 | 18290 |
06-25 | 139200 | 137570 | 139450 | 138750 | 18575 |
06-24 | 135400 | 134820 | 136700 | 135350 | 18445 |
06-23 | 134600 | 133700 | 135700 | 134500 | 18080 |
06-22 | 131700 | 132750 | 132250 | 131550 | 17770 |
06-21 | 131100 | 128900 | 132150 | 130900 | 17480 |
06-18 | 130300 | 128300 | 132150 | 130100 | 17190 |
06-17 | 129100 | 127720 | 130300 | 128950 | 17185 |
06-16 | 130650 | 128260 | 131300 | 130400 | 17545 |
06-15 | 135000 | 131810 | 134700 | 134750 | 17580 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)