日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
07-21 | 138700 | 136830 | 139450 | 138400 | |
07-20 | 138850 | 138830 | 139650 | 138550 | 18665 |
07-19 | 143950 | 142390 | 144150 | 143700 | 18380 |
07-16 | 143150 | 141370 | 143825 | 142900 | 19080 |
07-15 | 139350 | 139390 | 140150 | 139100 | 18740 |
07-14 | 139600 | 139700 | 140350 | 139350 | 18585 |
07-13 | 140550 | 140300 | 142950 | 140250 | 18725 |
07-12 | 140550 | 139500 | 141350 | 140450 | 18675 |
07-09 | 138600 | 140250 | 140150 | 138400 | 18755 |
07-08 | 136850 | 137400 | 137650 | 136550 | 18380 |
07-07 | 134800 | 136120 | 135650 | 134550 | 18320 |
07-06 | 138600 | 138100 | 139450 | 138450 | 18020 |
07-05 | 137400 | 136760 | 138150 | 137200 | 18430 |
07-02 | 135250 | 134100 | 135850 | 135000 | 18330 |
07-01 | 136650 | 134270 | 137450 | 136400 | 18095 |
06-30 | 136600 | 138070 | 137450 | 136400 | 18235 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)