日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
08-05 | 143600 | 142610 | 144650 | 143350 | |
08-04 | 143800 | 143830 | 144650 | 143600 | 19260 |
08-03 | 144900 | 142570 | 145750 | 144500 | 19405 |
08-02 | 145350 | 146540 | 146150 | 145200 | 19470 |
07-30 | 147300 | 147130 | 148150 | 147050 | 19570 |
07-29 | 147800 | 147510 | 148850 | 147500 | 19900 |
07-28 | 147200 | 146520 | 148150 | 146900 | 19515 |
07-27 | 148400 | 144840 | 148650 | 148150 | 19325 |
07-26 | 147250 | 145720 | 147850 | 147050 | 19705 |
07-23 | 143400 | 143260 | 143850 | 143150 | 19470 |
07-22 | 139500 | 139020 | 140050 | 139250 | 18815 |
07-21 | 138700 | 136830 | 139450 | 138400 | 18605 |
07-20 | 138850 | 138830 | 139650 | 138550 | 18665 |
07-19 | 143950 | 142390 | 144150 | 143700 | 18380 |
07-16 | 143150 | 141370 | 143825 | 142900 | 19080 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)