日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
11-24 | 153650 | 153430 | 154650 | 153300 | |
11-23 | 153900 | 152750 | 154900 | 153550 | 20410 |
11-22 | 150000 | 148530 | 152150 | 149800 | 20275 |
11-19 | 148500 | 147440 | 147550 | 148250 | 20020 |
11-18 | 143050 | 141020 | 145650 | 142900 | 19635 |
11-17 | 144800 | 143020 | 146100 | 144600 | 19340 |
11-16 | 145950 | 143500 | 146750 | 145725 | 19440 |
11-15 | 147400 | 144500 | 148150 | 147250 | 19615 |
11-12 | 148250 | 145980 | 150150 | 148050 | 19935 |
11-11 | 146550 | 145540 | 148150 | 146400 | 19740 |
11-10 | 144850 | 142940 | 145650 | 144600 | 19565 |
11-09 | 146700 | 144990 | 147650 | 146450 | 19445 |
11-08 | 144350 | 142480 | 146150 | 144050 | 19600 |
11-05 | 144200 | 142550 | 145450 | 143900 | 19435 |
11-04 | 144350 | 142860 | 146150 | 144150 | 19185 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)