日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
01-14 | 166300 | 167000 | 167650 | |
01-13 | 166250 | 163200 | 169400 | 22175 |
01-12 | 165300 | 165500 | 166650 | 21975 |
01-11 | 160850 | 160670 | 161150 | 21795 |
01-10 | 157450 | 156550 | 160150 | 20790 |
01-07 | 154050 | 154170 | 156200 | 20770 |
01-06 | 153550 | 151170 | 154650 | 20390 |
01-05 | 156300 | 152650 | 157150 | 20695 |
01-04 | 153350 | 153240 | 154650 | 21040 |
12-31 | 154450 | 152970 | 155650 | 20705 |
12-30 | 153700 | 150910 | 153400 | 20505 |
12-29 | 150400 | 149660 | 150900 | 20450 |
12-28 | 150600 | 149370 | 151650 | 20090 |
12-27 | 150100 | 148200 | 152150 | 20090 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)