日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
01-27 | 168850 | 165820 | 168650 | |
01-26 | 168250 | 166390 | 168650 | 22770.00 |
01-25 | 166800 | 164850 | 165750 | 22380 |
01-24 | 180350 | 174610 | 180650 | 22535 |
01-21 | 178000 | 178040 | 177650 | 24160 |
01-20 | 176600 | 176280 | 175000 | 23800 |
01-19 | 166800 | 163760 | 167650 | 23175 |
01-18 | 167400 | 164170 | 167650 | 22045 |
01-17 | 164900 | 162700 | 165650 | 22135 |
01-14 | 166300 | 167000 | 167650 | 22225 |
01-13 | 166250 | 163200 | 169400 | 22175 |
01-12 | 165300 | 165500 | 166650 | 21975 |
01-11 | 160850 | 160670 | 161150 | 21795 |
01-10 | 157450 | 156550 | 160150 | 20790 |
01-07 | 154050 | 154170 | 156200 | 20770 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)