日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
03-30 | 219550 | 230710 | 220100 | |
03-29 | 222350 | 223800 | 222200 | 31900 |
03-28 | 229050 | 224480 | 229000 | 33000 |
03-25 | 265450 | 264200 | 263700 | 36300 |
03-24 | 248000 | 245740 | 246700 | 37235 |
03-23 | 212800 | 212000 | 211000 | 32380 |
03-22 | 211500 | 206780 | 211200 | 28485 |
03-21 | 220300 | 205670 | 218700 | 31380 |
03-18 | 222600 | 219620 | 222200 | 36915 |
03-17 | 223200 | 219440 | 223200 | 41945 |
03-16 | 227950 | 235200 | 225700 | 45590 |
03-15 | 228750 | 220000 | 228500 | |
03-14 | 220400 | 217560 | 210200 | |
03-11 | 229500 | 225350 | 225500 | |
03-10 | 237000 | 221000 | 249800 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)