日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
04-06 | 220600 | 224720 | 223500 | |
04-01 | 224900 | 218340 | 223900 | 34000 |
03-31 | 222300 | 217700 | 218500 | 32100 |
03-30 | 219550 | 230710 | 220100 | 32575 |
03-29 | 222350 | 223800 | 222200 | 31900 |
03-28 | 229050 | 224480 | 229000 | 33000 |
03-25 | 265450 | 264200 | 263700 | 36300 |
03-24 | 248000 | 245740 | 246700 | 37235 |
03-23 | 212800 | 212000 | 211000 | 32380 |
03-22 | 211500 | 206780 | 211200 | 28485 |
03-21 | 220300 | 205670 | 218700 | 31380 |
03-18 | 222600 | 219620 | 222200 | 36915 |
03-17 | 223200 | 219440 | 223200 | 41945 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)