日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
06-02 | 222550 | 221180 | 222700 | |
06-01 | 219650 | 217030 | 218700 | 28270 |
05-31 | 226500 | 220680 | 223700 | 28295 |
05-30 | 227450 | 221090 | 225600 | 29125 |
05-27 | 220600 | 211080 | 220250 | 28545 |
05-26 | 210900 | 203970 | 213100 | 26800 |
05-25 | 213950 | 202930 | 214100 | 26965 |
05-24 | 219000 | 206020 | 219600 | 26485 |
05-23 | 218850 | 207750 | 220600 | 27780 |
05-20 | 224500 | 212800 | 223600 | 27675 |
05-19 | 218250 | 205770 | 219600 | 28445 |
05-18 | 213700 | 198860 | 216600 | 26125 |
05-17 | 213450 | 204450 | 213500 | 26425 |
05-16 | 214250 | 212000 | 216700 | 26990 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)