日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
09-23 | 195900 | 192570 | 198150 | |
09-22 | 200950 | 196800 | 202750 | 24385 |
09-21 | 201300 | 202000 | 202750 | 25000 |
09-20 | 199850 | 195010 | 200750 | 24985 |
09-19 | 197150 | 189600 | 199600 | 24670 |
09-16 | 190950 | 186860 | 192750 | 24490 |
09-15 | 197200 | 190390 | 197750 | 23250 |
09-14 | 194350 | 190000 | 197450 | 24415 |
09-13 | 195800 | 192200 | 196700 | 24100 |
09-09 | 189050 | 191200 | 191350 | 22960 |
09-08 | 181650 | 178230 | 184350 | 21900 |
09-07 | 180000 | 175800 | 182750 | 21600 |
09-06 | 180700 | 177410 | 182750 | 21580 |
09-05 | 175700 | 173230 | 178250 | 21600 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)