日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
09-30 | 191000 | 188410 | 194100 | 21400 |
09-29 | 188200 | 182970 | 190250 | 22410 |
09-28 | 185650 | 181900 | 189250 | 22135 |
09-27 | 186900 | 187330 | 190250 | 21750 |
09-26 | 192300 | 187500 | 194650 | 22055 |
09-23 | 195900 | 192570 | 198150 | 23380 |
09-22 | 200950 | 196800 | 202750 | 24385 |
09-21 | 201300 | 202000 | 202750 | 25000 |
09-20 | 199850 | 195010 | 200750 | 24985 |
09-19 | 197150 | 189600 | 199600 | 24670 |
09-16 | 190950 | 186860 | 192750 | 24490 |
09-15 | 197200 | 190390 | 197750 | 23250 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)