日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
10-12 | 187800 | 183010 | 190100 | |
10-11 | 193500 | 185390 | 195100 | 22045 |
10-10 | 184000 | 181930 | 188250 | 22380 |
09-30 | 191000 | 188410 | 194100 | 21400 |
09-29 | 188200 | 182970 | 190250 | 22410 |
09-28 | 185650 | 181900 | 189250 | 22135 |
09-27 | 186900 | 187330 | 190250 | 21750 |
09-26 | 192300 | 187500 | 194650 | 22055 |
09-23 | 195900 | 192570 | 198150 | 23380 |
09-22 | 200950 | 196800 | 202750 | 24385 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)