日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
11-23 | 204900 | 198610 | 206750 | |
11-22 | 202650 | 198230 | 204750 | 26020 |
11-21 | 199000 | 197130 | 200750 | 25140 |
11-18 | 203500 | 200200 | 206500 | 25605 |
11-17 | 202500 | 202520 | 204750 | 25450 |
11-16 | 208000 | 206370 | 209750 | 26910 |
11-15 | 208650 | 208200 | 210500 | 29540 |
11-14 | 203700 | 201610 | 205600 | 28955 |
11-11 | 209350 | 209380 | 211600 | 27500 |
11-10 | 201950 | 203790 | 204750 | 26130 |
11-09 | 197300 | 195100 | 199600 | 24750 |
11-08 | 193800 | 194790 | 195750 | 23830 |
11-07 | 194350 | 193800 | 196500 | 23380 |
11-04 | 195500 | 194990 | 198600 | 23800 |
11-03 | 196650 | 194000 | 198600 | 22750 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)