日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
12-07 | 216300 | 209800 | 218600 | |
12-06 | 214350 | 210540 | 215750 | 29085 |
12-05 | 216250 | 210520 | 218150 | 28500 |
12-02 | 208150 | 205780 | 209600 | 28150 |
12-01 | 208750 | 205510 | 210500 | 27310 |
11-30 | 206650 | 204900 | 209000 | 26805 |
11-29 | 202250 | 197800 | 204600 | 26940 |
11-28 | 197050 | 193250 | 199750 | 25600 |
11-25 | 203500 | 199620 | 205750 | 25485 |
11-24 | 203850 | 198360 | 205700 | 26100 |
11-23 | 204900 | 198610 | 206750 | 26010 |
11-22 | 202650 | 198230 | 204750 | 26020 |
11-21 | 199000 | 197130 | 200750 | 25140 |
11-18 | 203500 | 200200 | 206500 | 25605 |
11-17 | 202500 | 202520 | 204750 | 25450 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)