日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
02-06 | 217500 | 217800 | 219500 | |
02-03 | 228150 | 225900 | 229000 | 28460 |
02-02 | 229350 | 222690 | 229000 | 30000 |
02-01 | 233100 | 229840 | 231000 | 29000 |
01-31 | 232750 | 226290 | 230500 | 30410 |
01-30 | 229950 | 223600 | 228700 | 29785 |
01-20 | 226300 | 223130 | 227500 | 28650 |
01-19 | 221300 | 214420 | 222500 | 29300 |
01-18 | 216400 | 205670 | 217200 | 28179 |
01-17 | 213450 | 204800 | 217200 | 26575 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)