日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
03-08 | 194250 | 188380 | 197200 | |
03-07 | 196950 | 191000 | 200100 | 24125 |
03-06 | 193900 | 191000 | 197500 | 24445 |
03-03 | 191600 | 190080 | 196700 | 24570 |
03-02 | 194650 | 191010 | 197700 | 24160 |
03-01 | 200600 | 198370 | 201700 | 25000 |
02-28 | 205250 | 200520 | 206700 | 24890 |
02-27 | 204150 | 198870 | 205700 | 25400 |
02-24 | 205300 | 203370 | 207200 | 24330 |
02-23 | 210650 | 205430 | 211700 | 25275 |
02-22 | 214800 | 207050 | 216700 | 26520 |
02-21 | 215750 | 210210 | 217700 | 26830 |
02-20 | 209150 | 204500 | 211200 | 27040 |
02-17 | 212050 | 203100 | 214200 | 25630 |
02-16 | 207850 | 205000 | 214200 | 26625 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)