日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
03-29 | 188850 | 182780 | 190700 | |
03-28 | 187200 | 182500 | 189700 | 24125 |
03-27 | 187700 | 177940 | 190200 | 23800 |
03-24 | 182900 | 181410 | 185700 | 23680 |
03-23 | 179700 | 173060 | 183500 | 22535 |
03-22 | 179550 | 177310 | 183200 | 22765 |
03-21 | 179200 | 173510 | 183200 | 22475 |
03-20 | 184600 | 174860 | 186700 | 22795 |
03-17 | 183250 | 175960 | 185700 | 23580 |
03-16 | 179000 | 173890 | 182500 | 23465 |
03-15 | 183700 | 178300 | 186700 | 22880 |
03-14 | 183450 | 179000 | 186700 | 23010 |
03-13 | 180600 | 179500 | 184200 | 23180 |
03-10 | 185400 | 181800 | 188500 | 22680 |
03-09 | 193500 | 188400 | 194700 | 23200 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)