日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
04-26 | 188900 | 185360 | 190500 | |
04-25 | 191600 | 187750 | 192000 | 23195 |
04-24 | 191100 | 186220 | 191000 | 24230 |
04-21 | 195950 | 189510 | 196500 | 24650 |
04-20 | 201850 | 195680 | 202000 | 25090 |
04-19 | 202550 | 195910 | 202200 | 25550 |
04-18 | 193500 | 188720 | 194250 | 25615 |
04-17 | 195250 | 195500 | 195200 | 24690 |
04-14 | 194000 | 190200 | 193500 | 24600 |
04-13 | 189600 | 186850 | 190200 | 23710 |
04-12 | 190100 | 187500 | 191500 | 23670 |
04-11 | 186700 | 186500 | 187000 | 23495 |
04-10 | 185250 | 185200 | 186600 | |
04-07 | 185850 | 185610 | 187700 | 23075 |
04-06 | 181600 | 180430 | 185000 | 23075 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)